Premium EV Charging Solutions
Fronius Symo 5.0-3-M – en 3-faset PV solcelleinverter på 5.0kW (400V/50Hz)
Tekniske data
| Antal DC-tilslutninger | 2+2 |
|---|---|
| Antal MPPT-trackere | 2 |
| DC Maks. indgangsstrøm | 16.0A/16.0A |
| DC Maks. kortslutningsstrøm for panelrække | 24.0A/24.0A |
| DC Startspænding for indfødning | 200V |
| DC Maksimal indgangsspænding | 1000V |
| DC Minimum indgangsspænding | 150V |
| DC MPPT-spændingsområde | 150-800V |
| AC Nominel effekt | 5000W |
| AC Nominel netspænding | 400V |
| AC Spændingsområde |
3~NPE 400V/230V eller 3~NPE 380V/220V (+20%/-30%) |
| AC Nominel udgangsfrekvens | 50Hz/60Hz (45-65Hz) |
| Overbelastningsadfærd | Forskydning af driftspunkt, effektbegrænsning |
| DC-afbryder | Inkluderet |
|---|---|
| Maksimal effektivitet | 98.0% |
| Europæisk effektivitet | (ηEU)97.7% |
| Standby-forbrug (nat) | <1W |
| Overvågningssystem |
WLAN, Ethernet LAN, 6 indgange og 4 digitale ind/udgange, USB, 2x RS422 (RJ45), signaludgang, Datalogger og webserver, Ekstern indgang, RS485 |
| Tilladt luftfugtighed | 0 til 100% |
| Maks. driftshøjde |
2000m/3500m (uindskrænket/indskrænket spændingsområde) |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Isolationsniveau | Transformatorløs |
| Køling | Regule
|


Reviews
There are no reviews yet.