Premium EV Charging Solutions
Fronius SYMO 8.2-3-M – en 3-faset PV solar inverter på 8.2kW (400V/50Hz)
Tekniske data
| Antal DC-tilslutninger | 2+2 |
|---|---|
| Antal MPPT-trackere | 2 |
| DC maks. indgangsstrøm | 16.0A/16.0A |
| DC maks. kortslutningsstrøm for array | 24.0A/24.0A |
| DC startspænding for indfødning | 200V |
| DC maksimal indgangsspænding | 1000V |
| DC minimal indgangsspænding | 150V |
| DC MPPT-spændingsområde | 150-800V |
| AC nominel effekt | 8200W |
| AC nominel netspænding | 400V |
| AC spændingsområde |
3~NPE 400V/230V eller 3~NPE 380V/220V (+20%/-30%) |
| AC nominel udgangsfrekvens | 50Hz/60Hz (45-65Hz) |
| Overbelastningsadfærd | Forskydning af arbejdspunkt, effektbegrænsning |
| DC-afbryder | Inkluderet |
|---|---|
| Maksimal effektivitet | 98.0% |
| Europæisk effektivitet | (ηEU)97.7% |
| Standby-forbrug (om natten) | <1W |
| Overvågningssystem |
WLAN, Ethernet LAN, 6 indgange og 4 digitale ind-/udgange, USB, 2x RS422 (RJ45), signaludgang, Datalogger og webserver, Ekstern indgang, RS485 |
| Tilladt luftfugtighed | 0 til 100% |
| Maks. driftshøjde |
2000m/3500m (uindskrænket/indskrænket spændingsområde) |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Isolationsniveau | Transformatorløs |
| Kølesystem | Reguleret luftkø
|


Reviews
There are no reviews yet.